公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實(shí)、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會(huì )會(huì )議。
公司負責人施永晨、主管會(huì )計工作負責人雷忠及會(huì )計機構負責人(會(huì )計主管人員)武大學(xué)聲明:保證季度報告中財務(wù)報表的真實(shí)、準確、完整。
第二節 主要財務(wù)數據及股東變化
一、主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
公司是否因會(huì )計政策變更及會(huì )計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會(huì )計數據
□ 是 √ 否
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 83,774,128.97 | 93,400,773.21 | -10.31% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -14,586,237.17 | -13,145,889.84 | -10.96% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | -26,417,826.52 | -13,238,968.73 | -99.55% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~(元) | -21,426,643.68 | -21,794,077.06 | 1.69% |
基本每股收益(元/股) | -0.0329 | -0.0297 | -10.77% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.0329 | -0.0297 | -10.77% |
加權平均凈資產(chǎn)收益率 | -1.23% | -1.30% | 0.07% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 1,962,413,710.98 | 1,958,109,628.69 | 0.22% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,183,067,939.10 | 1,197,654,116.17 | -1.22% |
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位:元
項目 | 年初至報告期期末金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益(包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷(xiāo)部分) | 10,131,165.20 | |
計入當期損益的政府補助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外) | 1,691,696.40 | |
除上述各項之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 8,727.75 | |
合計 | 11,831,589.35 | -- |
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 27,517 | 報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(如有) | 0 | |||||||
前10名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱(chēng) | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質(zhì)押或凍結情況 | |||||
股份狀態(tài) | 數量 | |||||||||
德力西集團有限公司 | 境內非國有法人 | 41.55% | 184,000,000 | 184,000,000 | 質(zhì)押 | 100,000,000 | ||||
羅雙躍 | 境內自然人 | 5.26% | 23,303,115 | 0 | ||||||
光大證券股份有限公司 | 其他 | 3.59% | 15,893,117 | 0 | ||||||
林延權 | 境內自然人 | 2.58% | 11,412,447 | 0 | ||||||
南華期貨股份有限公司-南華期貨開(kāi)元7號資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 2.23% | 9,861,204 | 0 | ||||||
胡成中 | 境內自然人 | 1.91% | 8,450,000 | 6,337,500 | 質(zhì)押 | 8,450,000 | ||||
中信證券股份有限公司 | 其他 | 1.48% | 6,539,771 | 0 | ||||||
融通資本財富-廣發(fā)銀行-融通資本金葵花1號資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 0.88% | 3,918,867 | 0 | ||||||
張華光 | 境內自然人 | 0.66% | 2,902,046 | 0 | ||||||
吳慶 | 境內自然人 | 0.42% | 1,869,294 | 0 | ||||||
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件股份數量 | 股份種類(lèi) | ||||||||
股份種類(lèi) | 數量 | |||||||||
羅雙躍 | 23,303,115 | 人民幣普通股 | 23,303,115 | |||||||
光大證券股份有限公司 | 15,893,117 | 人民幣普通股 | 15,893,117 | |||||||
林延權 | 11,412,447 | 人民幣普通股 | 11,412,447 | |||||||
南華期貨股份有限公司-南華期貨開(kāi)元7號資產(chǎn)管理計劃 | 9,861,204 | 人民幣普通股 | 9,861,204 | |||||||
中信證券股份有限公司 | 6,539,771 | 人民幣普通股 | 6,539,771 | |||||||
融通資本財富-廣發(fā)銀行-融通資本金葵花1號資產(chǎn)管理計劃 | 3,918,867 | 人民幣普通股 | 3,918,867 | |||||||
張華光 | 2,902,046 | 人民幣普通股 | 2,902,046 | |||||||
胡成中 | 2,112,500 | 人民幣普通股 | 2,112,500 | |||||||
吳慶 | 1,869,294 | 人民幣普通股 | 1,869,294 | |||||||
新活力資本投資有限公司-新活力啟航1號基金 | 1,712,901 | 人民幣普通股 | 1,712,901 | |||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 上述股東中,胡成中先生為公司控股股東德力西集團有限公司的實(shí)際控制人,除此之外,公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知其他股東是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規定的一致行動(dòng)人。 | |||||||||
前10名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) | 不適用 | |||||||||
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無(wú)限售條件普通股股東在報告期內未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要會(huì )計報表項目、財務(wù)指標發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、劃分為持有待售的資產(chǎn)期末余額比年初減少6,089.59萬(wàn)元,減幅100%。原因是本報告期公司收到江門(mén)市土地儲備中心支付的“三舊”改造公共配套設施用地補償款,結轉了該項目資產(chǎn)期末余額。
2、應付賬款期末余額比年初增加1,568.86萬(wàn)元,增幅89.32%。主要原因是本報告期部分原材料采購款未到付款期,貨款未支付。
3、應付職工薪酬期末余額比年初減少456.83萬(wàn)元,減幅48.87%。主要原因是本期支付了預提的上年度年終獎。
4、應交稅費期末余額比年初減少1,101.53萬(wàn)元,減幅61.29%。主要原因是本報告期繳納了企業(yè)所得稅。
5、財務(wù)費用同比增加323.80萬(wàn)元,增幅66.36%。主要原因是銀行借款同比增加。
6、營(yíng)業(yè)外收入同比增加1,183.22萬(wàn)元,增幅12,417.11%。主要原因是江門(mén)市土地儲備中心收回了公司“三舊”改造公共配套設施用地,公司實(shí)現土地處置收益1,022.14萬(wàn)元。
7、支付的各項稅費同比增加1,105.72萬(wàn)元,增幅287.96%。主要原因是本報告期繳納的企業(yè)所得稅同比大幅度增加。
8、支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金同比減少667.98萬(wàn)元,減幅46.09%。主要原因是上年交納銀行承兌匯票保證金和支付費用較大。
9、購建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)所支付的現金同比減少1,488.94萬(wàn)元,減幅50.17%。主要原因是本報告期購置LED生產(chǎn)設備同比減少。
10、處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)所收回的現金凈額同比增加7,112.03萬(wàn)元。主要原因是本報告期收到江門(mén)市土地儲備中心支付的“三舊”改造公共配套設施用地補償款7,111.73萬(wàn)元。
11、取得借款收到的現金同比減少17,000萬(wàn)元,減幅89.47%。原因是本報告期新增的銀行借款同比減少。
12、償還債務(wù)所支付的現金同比減少2,400萬(wàn)元,減幅100%。原因是上年同期歸還了2,400萬(wàn)元的銀行借款。
二、重要事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
1、報告期內公司的募集資金使用情況
經(jīng)中國證監會(huì )《關(guān)于核準江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)(集團)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復》(證監許可 [2012]1584號)核準,公司2013年4月向控股股東德力西集團有限公司非公開(kāi)發(fā)行普通股12,000萬(wàn)股,每股發(fā)行價(jià)為6.78元,募集資金總額為81,360萬(wàn)元,扣除1,933.01萬(wàn)元發(fā)行費用后,募集資金凈額為79,426.99萬(wàn)元。
截至2016年3月31日,已累計投入募集資金總額63,827.06萬(wàn)元,其中:LED外延片、芯片生產(chǎn)項目60,001.37 萬(wàn)元,酵母生物工程技改擴建項目3,825.69萬(wàn)元;原使用閑置募集資金補充流動(dòng)資金總額16,000萬(wàn)元,已全部歸還;募集資金余額(含累計利息收入184.64萬(wàn)元)15,784.57萬(wàn)元,全部存放在募集資金專(zhuān)戶(hù)中。
2、“三舊”改造
根據江門(mén)市城市規劃的要求,公司本部生產(chǎn)區內土地(江門(mén)市甘化路56號)已被列入市“三舊”改造范圍。2015年4月,經(jīng)公司第八屆董事會(huì )第五次會(huì )議及2014年度股東大會(huì )審議通過(guò),公司與江門(mén)市人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )簽署了《江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)(集團)股份有限公司本部廠(chǎng)區“三舊”改造協(xié)議書(shū)》。根據該協(xié)議書(shū),公司“三舊”改造土地中公共配套設施用地將由江門(mén)市政府收回,一次性將公共配套設施占用土地補償款支付給公司。
2016年2月2日,公司與江門(mén)市土地儲備中心(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“儲備中心”)簽訂了《收回土地補償合同書(shū)》。2016年3月29日,公司收到儲備中心支付的公共配套設施用地補償款人民幣71,117,280.00元。
詳情請參閱公司于2015年4月18日披露的《關(guān)于與江門(mén)市人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )簽訂“三舊”改造協(xié)議的公告》、2015年5月4日披露的《關(guān)于與江門(mén)市人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )簽訂“三舊”改造協(xié)議的進(jìn)展公告》、2016年2月4日披露的《關(guān)于與江門(mén)市土地儲備中心簽訂<收回土地補償合同書(shū)>的公告》及2016年3月31日披露的《關(guān)于收到“三舊”改造公共配套設施用地補償款的公告》。
3、成立子公司的進(jìn)展情況
2015年12月29日,公司第八屆董事會(huì )第十次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于在香港設立全資子公司的議案》。詳情請參閱公司于2015年12月30日披露的《關(guān)于在香港設立全資子公司的公告》。
報告期內,該子公司完成了注冊登記手續,公司名稱(chēng):匯德國際投資有限公司,注冊資本:港幣100萬(wàn)元(折合人民幣79.22萬(wàn)元),營(yíng)業(yè)范圍:國際項目投資、項目管理、技術(shù)咨詢(xún)、貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
三、公司、股東、實(shí)際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關(guān)聯(lián)方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
承諾事由 | 承諾方 | 承諾類(lèi)型 | 承諾內容 | 承諾時(shí)間 | 承諾期限 | 履行情況 |
股改承諾 | ||||||
收購報告書(shū)或權益變動(dòng)報告書(shū)中所作承諾 | 德力西集團有限公司 | 其他承諾 | 德力西集團承諾ST甘化注冊地不遷離江門(mén)市區。 | 2011年02月15日 | 作為本公司大股東期間 | 可如期履行 |
德力西集團有限公司 | 其他承諾 | 德力西集團承諾在受讓股份后,同意ST甘化五年內通過(guò)增發(fā)等融資渠道籌集資金在江門(mén)市區投資光電產(chǎn)業(yè)規模不低于15億元人民幣;若ST甘化投資不足15億元,德力西集團承諾以自有資金追加投資補足15億元在江門(mén)的投資。 | 2011年02月15日 | 2011年9月5日至2016年9月5日 | 可如期履行 | |
德力西集團有限公司 | 關(guān)于同業(yè)競爭、關(guān)聯(lián)交易、資金占用方面的承諾 | 德力西集團作為本公司大股東期間,不在任何地域以任何形式,從事法律、法規和規范性法律文件所規定的可能與本公司構成同業(yè)競爭的活動(dòng);從第三方獲得的商業(yè)機會(huì )如果屬于本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍之內的,則將及時(shí)告知本公司,并盡可能地協(xié)助本公司取得該商業(yè)機會(huì );不以任何方式從事任何可能影響本公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的業(yè)務(wù)或活動(dòng);不以下列任何方式從事任何可能影響本公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的業(yè)務(wù)或活動(dòng):(1)利用現有的社會(huì )資源和客戶(hù)資源阻礙或者限制本公司的獨立發(fā)展;(2)在社會(huì )上散布不利于本公司的消息;(3)利用對本公司控股施加不良影響,造成本公司高管人員、研發(fā)人員、技術(shù)人員等核心人員的異常變動(dòng);(4)從本公司招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、銷(xiāo)售人員、高級管理人員;(5)捏造、散布不利于本公司的消息,損害本公司的商譽(yù)。德力西集團如違反以上承諾導致本公司遭受損失,將向本公司進(jìn)行合理賠償。 | 2011年02月15日 | 作為本公司大股東期間 | 可如期履行 | |
德力西集團有限公司 | 關(guān)于同業(yè)競爭、關(guān)聯(lián)交易、資金占用方面的承諾 | 德力西集團作為本公司大股東期間,將盡可能避免和減少與本公司之間的關(guān)聯(lián)交易,對于無(wú)法避免或者有合理原因而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易,將遵循公正、公平、公開(kāi)的原則,依法簽訂協(xié)議,履行合法程序,按照有關(guān)法律法規、《深圳證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》等有關(guān)規定履行信息披露義務(wù)和辦理相關(guān)手續,保證不通過(guò)關(guān)聯(lián)交易損害本公司及其他股東的合法權益。 | 2011年02月15日 | 作為本公司大股東期間 | 可如期履行 | |
資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 | ||||||
首次公開(kāi)發(fā)行或再融資時(shí)所作承諾 | 德力西集團有限公司 | 其他承諾 | 本次非公開(kāi)發(fā)行完成后,德力西集團將在股東權利范圍內,引導本公司向金融機構適度負債經(jīng)營(yíng),保持合理的資產(chǎn)負債率,保證本公司可持續穩健經(jīng)營(yíng)。 | 2011年02月15日 | 本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后 | 可如期履行 |
德力西集團有限公司 | 股份限售承諾 | 通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股份所認購的ST甘化的股份,自發(fā)行結束之日起三十六個(gè)月內不得轉讓。 | 2011年02月15日 | 2013年5月9日至2016年5月9日 | 可如期履行 | |
原控股股東江門(mén)市資產(chǎn)管理局 | 其他承諾 | 本次非公開(kāi)發(fā)行完成后,江門(mén)市資產(chǎn)管理局及其關(guān)聯(lián)人不存在占用本公司資金、資產(chǎn)或者由本公司為江門(mén)市資產(chǎn)管理局及其關(guān)聯(lián)人提供擔保的情形。 | 2011年02月15日 | 本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后 | 可如期履行 | |
股權激勵承諾 | ||||||
其他對公司中小股東所作承諾 | 德力西集團有限公司 | 股份限售承諾 | 自2015年7月9日起,未來(lái)六個(gè)月內不減持本公司所持有的廣東甘化股票。 | 2015年07月09日 | 2015年7月9日至2016年1月8日 | 報告期內履行完畢 |
承諾是否按時(shí)履行 | 是 |
預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
五、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在證券投資。
六、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
七、報告期內接待調研、溝通、采訪(fǎng)等活動(dòng)登記表
√ 適用 □ 不適用
接待時(shí)間 | 接待方式 | 接待對象類(lèi)型 | 調研的基本情況索引 |
2016年01月01日至2016年03月31日 | 電話(huà)溝通 | 個(gè)人 | 在避免選擇性信息披露的前提下,對公司經(jīng)營(yíng)情況作出說(shuō)明。 |
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無(wú)違規對外擔保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。
法定代表人:
江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)(集團)股份有限公司董事會(huì )
二〇一六年四月二十八日